
Ryanair lidojumu saraksts no Rīgas no novembra.
Atcelti reisi uz Orhūsu, Žironu, Trapani, Ķelni, Ņūkāslu.
| Barselona El Prat (BCN) | ||||||||
| Rīga Barselona | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR3194 | – | – | 05:45 → 08:35 | – | – | – | 21:30 → 00:20 |
| Barselona Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR3193 | – | – | 09:10 → 13:55 | – | – | – | 16:20 → 21:05 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Berlīne | ||||||||
| Rīga Berlīne | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR2600 | 20:55 → 21:45 | 06:45 → 07:35 | 05:50 → 06:40 | 06:45 → 07:35 | 09:20 → 10:10 | 18:30 → 19:20 | 21:35 → 22:25 |
| Berlīne Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR2599 | 17:50 → 20:30 | 08:00 → 10:40 | 07:05 → 09:45 | 08:00 → 10:40 | 10:35 → 13:15 | 19:45 → 22:25 | 18:30 → 21:10 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Bristole | ||||||||
| Rīga Bristole | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR2799 | 11:20 → 12:30 | – | – | – | – | 20:00 → 21:10 | – |
| Bristole Rīga | ||||||||
| FR2798 | 06:05 → 10:55 | – | – | – | – | 14:45 → 19:35 | – | |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Brisele (CRL) | ||||||||
| Rīga Brisele | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR4881 | 10:20 → 11:55 | – | – | 21:10 → 22:45 | – | – | – |
| Brisele Rīga | ||||||||
| FR4880 | 06:30 → 09:55 | – | – | 17:20 → 20:45 | – | – | – | |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Dublina | ||||||||
| Rīga Dublina | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR1977 | 22:10 → 23:35 | – | – | – | 14:35 → 16:00 | – | 11:10 → 12:35 |
| Dublina Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR1976 | 16:45 → 21:45 | – | – | – | 09:10 → 14:10 | – | 05:45 → 10:45 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Īstmidlenda (East Midlands) (EMA) | ||||||||
| Rīga Īstmidlenda | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR1665 | – | – | – | – | 21:55 → 23:00 | – | 13:50 → 14:55 |
| Īstmidlenda Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR1664 | – | – | – | – | 16:50 → 21:30 | – | 08:45 → 13:25 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Edinburga | ||||||||
| Rīga Edinburga | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR3171 | – | – | – | – | 14:15 → 15:10 | – | 22:45 → 23:40 |
| Edinburga Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR3170 | – | – | – | – | 15:35 → 20:15 | – | 17:40 → 22:20 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Gdaņska | ||||||||
| Rīga Gdaņska | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR6371 | 09:20 → 09:35 | – | – | – | 17:10 → 17:25 | – | – |
| Gdaņska Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR6370 | 06:40 → 08:55 | – | – | – | 14:30 → 16:45 | – | – |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Gēteborga | ||||||||
| Rīga Gēteborga | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR3269 | 17:50 → 18:25 | – | – | – | 19:50 → 20:25 | – | 05:45 → 06:20 |
| Gēteborga Rīga | ||||||||
| FR3268 | 15:00 → 17:25 | – | – | – | 17:00 → 19:25 | – | 06:50 → 09:15 | |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Krakova | ||||||||
| Rīga Krakova | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR7995 | 09:15 → 10:00 | – | – | – | – | 09:40 → 10:25 | – |
| Krakova Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR7994 | 06:15 → 08:50 | – | – | – | – | 06:40 → 09:15 | – |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Līdsa | ||||||||
| Rīga Līdsa | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR2483 | 11:05 → 12:05 | – | – | – | 14:00 → 15:00 | – | – |
| Līdsa Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR2482 | 06:00 → 10:40 | – | – | – | 08:55 → 13:35 | – | – |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Londona (STN) | ||||||||
| Rīga Londona | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | 11:30 → 12:25 | 21:55 → 22:50 | 14:45 → 15:40 | 15:40 → 16:35 | 11:45 → 12:40 | 11:20 → 12:15 | 11:30 → 12:25 | |
| Ryanair | 13:40 → 14:35 | – | – | – | 15:40 → 16:35 | 16:35 → 17:30 | 15:50 → 16:45 | |
| 16:05 → 20:40 | 23:20 → 00:15 | 22:25 → 23:20 | 21:55 → 22:50 | |||||
| Londona Rīga | ||||||||
| Ryanair | 06:30 → 11:05 | 16:55 → 21:30 | 16:05 → 20:40 | 17:00 → 21:35 | 06:45 → 11:20 | 06:20 → 10:55 | 06:25 → 11:00 | |
| Ryanair | 08:40 → 13:15 | – | – | – | 10:40 → 15:15 | 11:35 → 16:10 | ’10:50 → 15:25 | |
| 18:35 → 23:10 | 18:20 → 22:55 | 17:20 → 21:55 | 16:55 → 21:30 | |||||
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Malaga | ||||||||
| Rīga Malaga | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR3294 | 05:45 → 09:30 | – | – | – | – | 11:50 → 15:35 | – |
| Malaga Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR3293 | 10:05 → 15:30 | – | – | – | – | 06:00 → 11:25 | – |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Malta (Valletta) (MLA) | ||||||||
| Rīga Malta | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR9656 | 20:50 → 23:45 | – | – | – | – | 10:50 → 13:45 | – |
| Malta Rīga | ||||||||
| FR9657 | 15:45 → 20:25 | – | – | – | – | 05:45 → 10:25 | – | |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Mančestra | ||||||||
| Rīga Mančestra | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | 15:35 → 16:40 | – | – | 10:30 → 11:35 | – | – | 14:15 → 15:20 | |
| Mančestra Rīga | ||||||||
| 10:30 → 15:10 | – | – | 12:00 → 16:40 | – | – | 15:45 → 20:25 | ||
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Memingena | ||||||||
| Rīga Memingena | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR3290 | 19:05 → 20:40 | – | – | – | – | 05:55 → 07:30 | – |
| Memingena Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR3289 | 15:15 → 18:40 | – | – | – | – | 07:55 → 11:20 | – |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Milāna Bergamo (BGY) | ||||||||
| Rīga Milāna Bergamo | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR4715 | 23:00 → 00:50 | – | 10:35 → 12:25 | – | – | 12:10 → 14:00 | 10:45 → 12:35 |
| Milāna Bergamo Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR4714 | 18:55 → 22:35 | – | 12:50 → 16:30 | – | – | 14:25 → 18:05 | 06:40 → 10:20 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Oslo | ||||||||
| Rīga Oslo | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR2869 | 05:50 → 06:35 | – | – | – | 19:10 → 19:55 | 08:35 → 09:20 | 09:40 → 10:25 |
| Oslo Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR2870 | 07:00 → 09:35 | – | – | – | 20:20 → 22:55 | 09:45 → 12:20 | 10:50 → 13:25 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Pafa, Kipra (PFO) | ||||||||
| Rīga Pafa | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR3337 | 15:05 → 19:10 | – | – | – | – | 13:25 → 17:30 | – |
| Pafa Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR3336 | 19:35 → 23:50 | – | – | – | – | 17:55 → 22:10 | – |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Parīze | ||||||||
| Rīga Parīze | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR2820 | – | – | – | – | 05:45 → 07:40 | – | 05:50 → 07:45 |
| Parīze Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR2819 | – | – | – | – | 08:05 → 11:40 | – | 08:10 → 11:45 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Prāga | ||||||||
| Rīga Prāga | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR8257 | – | – | – | – | 20:05 → 21:05 | – | 09:25 → 10:25 |
| Prāga Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR8256 | – | – | – | – | 16:45 → 19:40 | – | 06:05 → 09:00 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Roma Fjumičino | ||||||||
| Rīga Roma | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | 21:10 → 23:25 | – | – | – | 10:45 → 13:00 | – | 14:35 → 16:50 | |
| Roma Rīga | ||||||||
| 16:45 → 20:45 | – | – | – | 06:20 → 10:20 | – | 10:10 → 14:10 | ||
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Stokholma | ||||||||
| Rīga Stokholma | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR4641 | 11:15 → 11:35 | – | – | – | 20:55 → 21:15 | 14:10 → 14:30 | 21:05 → 21:25 |
| Stokholma Rīga | ||||||||
| FR4640 | 12:05 → 14:15 | – | – | – | 21:40 → 23:50 | 11:35 → 13:45 | 21:55 → 00:05 | |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Varšava | ||||||||
| Rīga Varšava | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | 14:10 → 14:30 | – | – | – | – | 15:05 → 15:25 | 09:40 → 10:00 | |
| Varšava Rīga | ||||||||
| Ryanair | 11:25 → 13:45 | – | – | – | – | 12:20 → 14:40 | 06:55 → 09:15 | |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Venēcija | ||||||||
| Rīga Venēcija | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR8118 | – | – | – | – | 12:40 → 14:20 | – | 15:55 → 17:35 |
| Venēcija Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR8119 | – | – | – | – | 14:45 → 18:20 | – | 18:00 → 21:35 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||
|
|
||||||||
| Vīne | ||||||||
| Rīga Vīne | ||||||||
| P | O | T | C | P | S | Sv | ||
| Ryanair | FR748 | 10:40 → 11:50 | 11:05 → 12:15 | – | – | 20:30 → 21:40 | 21:35 → 22:45 | 09:15 → 10:25 |
| Vīne Rīga | ||||||||
| Ryanair | FR747 | 07:10 → 10:15 | 12:45 → 15:50 | – | – | 17:00 → 20:05 | 18:05 → 21:10 | 05:45 → 08:50 |
| Pārbaudiet cenu. Rezervējiet šo lidojumu. | ||||||||

